Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Haziran 2025
Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 09 Haziran 2025 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

son dakika deprem mi oldu?
09 Haziran 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Simav (Kütahya) | 23:10:38 09-06-2025 | 39,20722 | 29,01222 | 7 | 2,2 |
PINAR-KOYCEGIZ (MUGLA) | 22:51:06 09-06-2025 | 36,9405 | 28,8168 | 1,6 | 1,4 |
Kale (Malatya) | 22:41:26 09-06-2025 | 38,35111 | 38,72333 | 10,22 | 1,1 |
SARIHAN-KARAKOCAN (ELAZIG) | 22:39:52 09-06-2025 | 39,1765 | 40,266 | 8,9 | 2 |
Karakoçan (Elazığ) | 22:39:52 09-06-2025 | 39,18639 | 40,24833 | 7,46 | 2 |
Simav (Kütahya) | 22:38:30 09-06-2025 | 39,18861 | 29,03722 | 11,51 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:47:09 09-06-2025 | 39,20333 | 28,92778 | 7 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:47:08 09-06-2025 | 39,2137 | 29,025 | 10 | 1,7 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 21:45:27 09-06-2025 | 39,228 | 29,0288 | 7,7 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 21:45:27 09-06-2025 | 39,20361 | 28,98639 | 10,98 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 21:28:57 09-06-2025 | 39,20056 | 28,89 | 7 | 1,1 |
SENKOY-SIMAV (KUTAHYA) | 21:28:56 09-06-2025 | 39,1258 | 29,1303 | 4,7 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 21:07:54 09-06-2025 | 39,19056 | 28,97472 | 11,49 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 20:54:43 09-06-2025 | 39,202 | 29,0552 | 9,5 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 20:54:42 09-06-2025 | 39,22722 | 28,95972 | 7,15 | 2,2 |
HAMAMLI-ERDEK (BALIKESIR) | 20:53:26 09-06-2025 | 40,3972 | 27,889 | 11,2 | 3,6 |
Erdek (Balıkesir) | 20:53:26 09-06-2025 | 40,41083 | 27,89222 | 12,21 | 3,5 |
Simav (Kütahya) | 20:47:09 09-06-2025 | 39,16472 | 28,97 | 9,57 | 2,6 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 20:47:08 09-06-2025 | 39,2365 | 29,0005 | 5,3 | 2,5 |
Akdeniz - Fethiye Körfezi - [02.47 km] Fethiye (Muğla) | 20:46:21 09-06-2025 | 36,66833 | 29,10222 | 32,17 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:25:35 09-06-2025 | 38,10194 | 37,02056 | 7 | 1,4 |
KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 20:25:33 09-06-2025 | 38,0832 | 36,9737 | 19,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 20:18:27 09-06-2025 | 39,26 | 28,95667 | 8,91 | 1,2 |
EGE DENIZI | 20:18:04 09-06-2025 | 36,7372 | 25,6717 | 7,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 20:14:28 09-06-2025 | 39,22028 | 29,00028 | 9,8 | 1,5 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 20:14:28 09-06-2025 | 39,1747 | 29,071 | 11,5 | 1,7 |
Kozan (Adana) | 19:44:15 09-06-2025 | 37,61194 | 35,91139 | 7 | 1,3 |
Ula (Muğla) | 19:40:27 09-06-2025 | 37,13556 | 28,67972 | 7 | 1,3 |
TURGUT-ULA (MUGLA) | 19:40:27 09-06-2025 | 37,15 | 28,6848 | 5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 19:38:29 09-06-2025 | 39,22389 | 28,98083 | 9,42 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 19:38:28 09-06-2025 | 39,1842 | 29,064 | 11,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 19:35:12 09-06-2025 | 39,21167 | 28,97556 | 9,85 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:35:12 09-06-2025 | 39,221 | 29,0225 | 7,2 | 2,3 |
EGE DENIZI | 19:33:56 09-06-2025 | 36,7412 | 25,7233 | 9,9 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 19:30:30 09-06-2025 | 39,23639 | 28,97222 | 10,17 | 1,2 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 19:30:29 09-06-2025 | 39,2408 | 28,9087 | 12,5 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 19:27:50 09-06-2025 | 39,2525 | 28,93417 | 10,34 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 19:27:50 09-06-2025 | 39,2222 | 29,0248 | 12,4 | 1,6 |
Marmara Denizi - [22.62 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 19:16:27 09-06-2025 | 40,83028 | 28,15833 | 8,18 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 19:16:26 09-06-2025 | 40,8332 | 28,156 | 9,9 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 19:15:17 09-06-2025 | 39,25111 | 28,95222 | 9,54 | 1,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 19:15:17 09-06-2025 | 39,2412 | 28,9878 | 9,5 | 1,2 |
YUNANISTAN | 19:06:02 09-06-2025 | 40,2423 | 24,1223 | 7,2 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 18:58:01 09-06-2025 | 39,25361 | 28,96222 | 8,31 | 1,3 |
Karlıova (Bingöl) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,25417 | 40,87694 | 6,95 | 2 |
KAYNAK-KARLIOVA (BINGOL) | 18:30:51 09-06-2025 | 39,254 | 40,8707 | 16,3 | 2 |
Kale (Malatya) | 18:25:29 09-06-2025 | 38,32667 | 38,85472 | 7 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 18:02:18 09-06-2025 | 39,2152 | 29,0178 | 5,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 18:02:17 09-06-2025 | 39,21222 | 28,99694 | 11,57 | 2 |
Simav (Kütahya) | 17:56:29 09-06-2025 | 39,22611 | 28,98778 | 10,83 | 2,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 17:56:29 09-06-2025 | 39,2257 | 29,0333 | 5,9 | 2,3 |
Pütürge (Malatya) | 17:52:48 09-06-2025 | 38,26278 | 38,70056 | 8,15 | 1 |
İslahiye (Gaziantep) | 17:47:47 09-06-2025 | 37,11778 | 36,66694 | 7 | 1,8 |
KOZDERE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) | 17:47:45 09-06-2025 | 37,1203 | 36,6702 | 9,1 | 1,7 |
Bahşili (Kırıkkale) | 17:33:41 09-06-2025 | 39,67028 | 33,35833 | 7 | 1,8 |
SARIKAYALAR-BAHSILI (KIRIKKALE) | 17:33:40 09-06-2025 | 39,6973 | 33,3268 | 5,4 | 2,1 |
Gölbaşı (Adıyaman) | 16:50:34 09-06-2025 | 37,81389 | 37,76417 | 7 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 16:43:06 09-06-2025 | 39,1925 | 28,95528 | 10,72 | 1,2 |
Dursunbey (Balıkesir) | 16:38:16 09-06-2025 | 39,45972 | 28,80944 | 14,88 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 16:34:35 09-06-2025 | 39,21028 | 29 | 10,74 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 16:31:18 09-06-2025 | 39,2075 | 29,00306 | 7 | 1,1 |
YUNANISTAN | 16:10:08 09-06-2025 | 40,264 | 24,1377 | 11,3 | 2 |
Simav (Kütahya) | 16:05:42 09-06-2025 | 39,20611 | 28,99194 | 7 | 3,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:05:42 09-06-2025 | 39,2398 | 29,0053 | 5,3 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 16:04:14 09-06-2025 | 39,2075 | 28,9775 | 7 | 1,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 16:04:14 09-06-2025 | 39,2332 | 28,9997 | 9,6 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 15:42:17 09-06-2025 | 39,2075 | 29,00361 | 11,16 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 15:14:03 09-06-2025 | 39,20583 | 29,01722 | 21,53 | 1,9 |
Battalgazi (Malatya) | 14:58:10 09-06-2025 | 38,29056 | 38,7275 | 7 | 1,3 |
PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) | 14:58:10 09-06-2025 | 38,2363 | 38,7412 | 15,6 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 14:49:07 09-06-2025 | 39,19306 | 29,00194 | 10,77 | 1,7 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:49:06 09-06-2025 | 39,2143 | 29,0648 | 8 | 1,7 |
Pütürge (Malatya) | 14:40:10 09-06-2025 | 38,27611 | 38,73722 | 11,64 | 1 |
Simav (Kütahya) | 14:38:17 09-06-2025 | 39,18833 | 28,92694 | 6,98 | 1 |
Hisarcık (Kütahya) | 14:27:48 09-06-2025 | 39,17722 | 29,07778 | 6,82 | 1,3 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 14:27:48 09-06-2025 | 39,2377 | 29,0408 | 5,4 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 14:04:39 09-06-2025 | 39,19028 | 29,00083 | 6,49 | 1,3 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 14:04:38 09-06-2025 | 39,1242 | 29,15 | 11 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 14:00:25 09-06-2025 | 39,215 | 28,98 | 5,9 | 1,1 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 13:50:01 09-06-2025 | 38,03861 | 37,31806 | 7 | 1,9 |
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) | 13:50:00 09-06-2025 | 38,0628 | 37,3092 | 5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 13:40:34 09-06-2025 | 39,21472 | 29,00667 | 9,87 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:39:45 09-06-2025 | 39,25083 | 28,93806 | 9,02 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:33:53 09-06-2025 | 39,22972 | 28,96861 | 7,01 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 13:33:07 09-06-2025 | 39,18917 | 29,01528 | 5,79 | 1 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 13:33:07 09-06-2025 | 39,1427 | 29,134 | 4,1 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 13:29:07 09-06-2025 | 39,23111 | 28,96944 | 11,59 | 2,1 |
NASA-SIMAV (KUTAHYA) | 13:29:07 09-06-2025 | 39,16 | 28,9842 | 5,3 | 2 |
Simav (Kütahya) | 13:28:25 09-06-2025 | 39,23556 | 28,96861 | 8,16 | 2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:28:25 09-06-2025 | 39,224 | 29,0053 | 5,4 | 2,1 |
Simav (Kütahya) | 13:27:02 09-06-2025 | 39,24028 | 28,96139 | 10,27 | 2,1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 13:27:01 09-06-2025 | 39,1933 | 29,0225 | 5,6 | 2,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 13:26:19 09-06-2025 | 39,2355 | 29,0767 | 5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 13:25:52 09-06-2025 | 39,24028 | 28,97111 | 6,25 | 2,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:25:51 09-06-2025 | 39,2213 | 28,9912 | 5,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 13:21:25 09-06-2025 | 39,22333 | 28,97 | 9,09 | 3,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 13:21:24 09-06-2025 | 39,236 | 28,9987 | 5,4 | 3,8 |
Çelikhan (Adıyaman) | 13:13:00 09-06-2025 | 38,08833 | 38,42389 | 10,94 | 2,1 |
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) | 13:12:58 09-06-2025 | 38,1235 | 38,4055 | 1,8 | 2 |
DINGILLER-AKHISAR (MANISA) | 13:12:35 09-06-2025 | 39,0105 | 27,8657 | 10,5 | 2 |
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) | 13:00:07 09-06-2025 | 36,2528 | 33,7657 | 2,9 | 1 |
Simav (Kütahya) | 12:36:47 09-06-2025 | 39,22167 | 28,97972 | 7,48 | 1,2 |
Yakutiye (Erzurum) | 12:18:11 09-06-2025 | 39,9725 | 41,40972 | 7 | 1,3 |
Akdeniz - [04.90 km] Samandağ (Hatay) | 11:45:54 09-06-2025 | 36,0925 | 35,88806 | 11,5 | 2,8 |
SAMANDAG (HATAY) | 11:45:53 09-06-2025 | 36,0457 | 35,8952 | 11,8 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 11:37:51 09-06-2025 | 39,22472 | 28,99056 | 9,57 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 11:09:53 09-06-2025 | 39,01472 | 27,87083 | 6,99 | 2,7 |
GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) | 11:09:53 09-06-2025 | 39,0145 | 27,8448 | 8,6 | 2,8 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [25.13 km] Akyaka (Kars) | 10:51:42 09-06-2025 | 41,17167 | 43,73417 | 6,68 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,22611 | 28,98972 | 9,03 | 1,2 |
KATRANDAGI-EMET (KUTAHYA) | 10:48:53 09-06-2025 | 39,2193 | 29,0498 | 10,8 | 1,2 |
Hazar Gölü - [01.98 km] Sivrice (Elazığ) | 10:48:19 09-06-2025 | 38,46361 | 39,32333 | 7 | 1,2 |
ACIPAYAM-(ELAZIG) | 10:48:18 09-06-2025 | 38,516 | 39,2847 | 5 | 1,1 |
Simav (Kütahya) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,23333 | 28,96083 | 5,88 | 1,3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 10:35:59 09-06-2025 | 39,2137 | 29,0492 | 5,4 | 1,4 |
Genç (Bingöl) | 10:14:20 09-06-2025 | 38,63722 | 40,1575 | 6,42 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,21 | 28,94306 | 7,11 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 09:42:00 09-06-2025 | 39,2133 | 28,9785 | 6,1 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 09:40:20 09-06-2025 | 39,23639 | 28,97167 | 7,75 | 1,7 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 09:40:19 09-06-2025 | 39,2372 | 28,9585 | 5,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 09:32:52 09-06-2025 | 39,20222 | 29,015 | 9,63 | 1,3 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 09:32:50 09-06-2025 | 39,1263 | 29,0815 | 15,5 | 1,4 |
Tercan (Erzincan) | 09:19:49 09-06-2025 | 39,91361 | 40,35806 | 7 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 09:11:09 09-06-2025 | 39,20778 | 29,00361 | 9,23 | 1,2 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 09:11:07 09-06-2025 | 39,1967 | 29,0533 | 1,1 | 1,3 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 09:01:23 09-06-2025 | 38,13639 | 37,50917 | 7 | 1,4 |
SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 09:01:23 09-06-2025 | 38,1302 | 37,4897 | 5,1 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,21806 | 28,98417 | 11,42 | 1,9 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 08:56:31 09-06-2025 | 39,219 | 29,0242 | 5,4 | 2 |
Simav (Kütahya) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,20167 | 29,00722 | 10,3 | 2,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 08:51:45 09-06-2025 | 39,2322 | 29,0027 | 5,8 | 3 |
Kozan (Adana) | 08:44:45 09-06-2025 | 37,64806 | 35,94083 | 7 | 1,2 |
MAHYALAR-KOZAN (ADANA) | 08:44:44 09-06-2025 | 37,674 | 35,9263 | 4,4 | 1,5 |
Alaşehir (Manisa) | 08:35:25 09-06-2025 | 38,38556 | 28,62639 | 9,13 | 1,5 |
ISIKLAR-ALASEHIR (MANISA) | 08:35:25 09-06-2025 | 38,3915 | 28,5815 | 3,1 | 1,8 |
Marmara Denizi - [22.07 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ) | 08:33:07 09-06-2025 | 40,83889 | 28,15944 | 8,52 | 1,5 |
MARMARA DENIZI | 08:33:05 09-06-2025 | 40,8128 | 28,1217 | 9,6 | 1,8 |
Kale (Malatya) | 08:27:01 09-06-2025 | 38,35917 | 38,82556 | 7,06 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,22111 | 28,995 | 7,57 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 07:05:56 09-06-2025 | 39,2188 | 29,0218 | 5,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 07:03:58 09-06-2025 | 39,23 | 28,97833 | 7,35 | 1,1 |
Yazıhan (Malatya) | 06:32:09 09-06-2025 | 38,52917 | 38,00806 | 7 | 1,5 |
ILICAK-AKCADAG (MALATYA) | 06:32:07 09-06-2025 | 38,5112 | 38,057 | 5 | 1,4 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 06:31:35 09-06-2025 | 34,4742 | 26,4048 | 87,6 | 3,4 |
Akdeniz - [10.36 km] Arsuz (Hatay) | 06:09:50 09-06-2025 | 36,20444 | 35,82083 | 5,04 | 1,8 |
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) | 06:09:50 09-06-2025 | 36,1798 | 35,9323 | 22,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,21778 | 28,97917 | 9,15 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:56:43 09-06-2025 | 39,208 | 29,0118 | 9,9 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 05:51:35 09-06-2025 | 39,22806 | 28,97444 | 7,6 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 05:49:53 09-06-2025 | 39,25944 | 28,94917 | 7,38 | 1 |
Simav (Kütahya) | 05:45:05 09-06-2025 | 39,22028 | 28,98944 | 7,26 | 1,7 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 05:45:04 09-06-2025 | 39,2015 | 29,0348 | 5,4 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,24333 | 28,98722 | 7,04 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 05:29:29 09-06-2025 | 39,2237 | 28,992 | 5,3 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,25139 | 28,97861 | 6,7 | 1,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 05:20:16 09-06-2025 | 39,2218 | 29,0397 | 9,7 | 1,2 |
Kozan (Adana) | 05:03:20 09-06-2025 | 37,62528 | 35,90417 | 7,02 | 1,3 |
CULLUUSAGI-KOZAN (ADANA) | 05:03:19 09-06-2025 | 37,6745 | 35,8688 | 7,6 | 1,4 |
Akdeniz - [42.33 km] Marmaris (Muğla) | 04:42:36 09-06-2025 | 36,32306 | 28,38639 | 40,83 | 1,9 |
AKDENIZ | 04:42:36 09-06-2025 | 36,5773 | 28,359 | 64,5 | 1,9 |
Pamukkale (Denizli) | 04:37:41 09-06-2025 | 37,86417 | 29,17889 | 6,95 | 1,2 |
KOCADERE-(DENIZLI) | 04:37:40 09-06-2025 | 37,8362 | 29,1703 | 18,4 | 1,3 |
Hazar Gölü - [02.79 km] Sivrice (Elazığ) | 04:17:18 09-06-2025 | 38,48056 | 39,34028 | 7,08 | 2 |
ACIPAYAM-(ELAZIG) | 04:17:16 09-06-2025 | 38,5142 | 39,3008 | 5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 04:09:51 09-06-2025 | 39,2325 | 28,97472 | 7,05 | 2,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:09:50 09-06-2025 | 39,2435 | 29,0012 | 3,6 | 2,3 |
Simav (Kütahya) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,22972 | 28,975 | 7,06 | 1,4 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 04:05:16 09-06-2025 | 39,2258 | 28,9817 | 6,2 | 1,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:44:53 09-06-2025 | 39,2247 | 29,0315 | 5,4 | 1,9 |
Simav (Kütahya) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,19167 | 29,00333 | 11,04 | 1,1 |
SOGUT-SIMAV (KUTAHYA) | 03:38:15 09-06-2025 | 39,1602 | 29,1153 | 12,4 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,20278 | 28,99556 | 11,4 | 1,1 |
INLICE-SIMAV (KUTAHYA) | 03:35:14 09-06-2025 | 39,148 | 29,1442 | 11,5 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 03:30:11 09-06-2025 | 38,10556 | 38,44306 | 7,01 | 2,1 |
AKSU-SINCIK (ADIYAMAN) | 03:30:10 09-06-2025 | 38,1418 | 38,4345 | 5 | 2,1 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:21:23 09-06-2025 | 39,232 | 28,9935 | 4,2 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:21:22 09-06-2025 | 39,22306 | 28,99028 | 11,69 | 3,1 |
Simav (Kütahya) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,20444 | 29,00111 | 10,68 | 3 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:20:07 09-06-2025 | 39,215 | 29,0205 | 12,7 | 3,2 |
Simav (Kütahya) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,23 | 28,96944 | 8,26 | 2,1 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:19:24 09-06-2025 | 39,2168 | 28,9917 | 5,9 | 2,6 |
Simav (Kütahya) | 03:13:57 09-06-2025 | 39,18389 | 28,97056 | 7,92 | 2,2 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:13:56 09-06-2025 | 39,2442 | 28,962 | 3,6 | 2,1 |
YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 03:12:22 09-06-2025 | 39,2505 | 28,941 | 3,5 | 2 |
Simav (Kütahya) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,19694 | 29,00444 | 11,8 | 2,1 |
KARACAOREN-SIMAV (KUTAHYA) | 03:06:48 09-06-2025 | 39,2005 | 29,0458 | 12,1 | 2,2 |
Simav (Kütahya) | 03:05:18 09-06-2025 | 39,21 | 29,00417 | 11,21 | 3,3 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 03:05:17 09-06-2025 | 39,2338 | 28,99 | 4,2 | 3,4 |
Simav (Kütahya) | 02:46:27 09-06-2025 | 39,22667 | 28,98611 | 7,9 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:44:51 09-06-2025 | 39,23833 | 28,97639 | 10,69 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:38:27 09-06-2025 | 39,22111 | 28,97389 | 6,67 | 1 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 02:37:19 09-06-2025 | 39,1868 | 29,0842 | 13,8 | 1,6 |
Simav (Kütahya) | 02:37:18 09-06-2025 | 39,20639 | 28,99667 | 11,98 | 1,1 |
Gürpınar (Van) | 02:35:00 09-06-2025 | 37,83056 | 43,6225 | 10,24 | 1,7 |
UCDOGAN-GURPINAR (VAN) | 02:35:00 09-06-2025 | 37,7902 | 43,6333 | 6,3 | 2 |
KAYALIDERE-SIMAV (KUTAHYA) | 02:27:11 09-06-2025 | 39,2432 | 28,9023 | 8,4 | 0,8 |
Simav (Kütahya) | 02:27:10 09-06-2025 | 39,25417 | 28,92111 | 9,7 | 0,9 |
Darende (Malatya) | 02:24:07 09-06-2025 | 38,39972 | 37,46111 | 6,97 | 0,9 |
Simav (Kütahya) | 02:23:33 09-06-2025 | 39,17111 | 28,97444 | 11,21 | 0,9 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 02:23:33 09-06-2025 | 39,227 | 29,0098 | 8 | 0,9 |
Aladağ (Adana) | 02:08:41 09-06-2025 | 37,65889 | 35,45889 | 6,96 | 1,1 |
DARILIK-ALADAG (ADANA) | 02:08:41 09-06-2025 | 37,6212 | 35,4422 | 10,6 | 1,1 |
Kemah (Erzincan) | 01:51:14 09-06-2025 | 39,8325 | 39,05639 | 7,09 | 1 |
Simav (Kütahya) | 01:50:53 09-06-2025 | 39,20083 | 28,99722 | 11,45 | 1,2 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:50:53 09-06-2025 | 39,1663 | 29,1085 | 13,2 | 1,6 |
IRAK | 01:45:24 09-06-2025 | 36,9087 | 42,5097 | 29,1 | 1,9 |
Talafar, Ninova (Irak) - [11.76 km] Silopi (Şırnak) | 01:45:21 09-06-2025 | 37,02389 | 42,39472 | 7,3 | 1,5 |
Simav (Kütahya) | 01:40:55 09-06-2025 | 39,21194 | 28,97694 | 11,15 | 1,2 |
TOKAT-HISARCIK (KUTAHYA) | 01:40:55 09-06-2025 | 39,1678 | 29,1247 | 8,3 | 1,4 |
Manyas (Balıkesir) | 01:20:39 09-06-2025 | 40,03333 | 27,83528 | 7,55 | 2,2 |
SULEYMANLI-MANYAS (BALIKESIR) | 01:20:38 09-06-2025 | 40,041 | 27,8485 | 17,1 | 2,5 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 01:13:21 09-06-2025 | 39,2183 | 29,0027 | 5,4 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 01:13:20 09-06-2025 | 39,21389 | 28,98833 | 12,33 | 1,9 |
Gürün (Sivas) | 01:07:37 09-06-2025 | 38,88611 | 37,45722 | 7 | 1 |
BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) | 00:57:38 09-06-2025 | 36,3157 | 29,0057 | 14,3 | 1,2 |
Akdeniz - [32.94 km] Seydikemer (Muğla) | 00:57:36 09-06-2025 | 36,20889 | 28,92583 | 7,1 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 00:53:03 09-06-2025 | 39,2175 | 29,017 | 9,5 | 1,4 |
Simav (Kütahya) | 00:53:02 09-06-2025 | 39,19306 | 29,0025 | 11,84 | 1,3 |
Simav (Kütahya) | 00:21:29 09-06-2025 | 39,20778 | 28,98667 | 5,72 | 1,2 |
Akdeniz - [40.25 km] Kaş (Antalya) | 00:05:19 09-06-2025 | 36,12472 | 28,91306 | 6,67 | 1,5 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 00:03:01 09-06-2025 | 37,91806 | 36,65139 | 7 | 2 |
TEKIR-(KAHRAMANMARAS) | 00:03:00 09-06-2025 | 37,9115 | 36,6668 | 8,2 | 2,1 |
KARAAGIL-HISARCIK (KUTAHYA) | 00:02:32 09-06-2025 | 39,2098 | 29,0667 | 7,2 | 1,7 |
Simav (Kütahya) | 00:02:31 09-06-2025 | 39,22083 | 28,99222 | 12,57 | 1,5 |
KIZILKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) | 23:55:32 08-06-2025 | 39,4105 | 44,0668 | 3,6 | 2,5 |
Simav (Kütahya) | 23:51:38 08-06-2025 | 39,24028 | 28,97028 | 7,85 | 1,2 |
Simav (Kütahya) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,25556 | 28,96917 | 6,91 | 1,4 |
EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) | 23:50:25 08-06-2025 | 39,2222 | 29,0348 | 10,2 | 1,8 |
Simav (Kütahya) | 23:45:41 08-06-2025 | 39,24889 | 28,96972 | 7,23 | 1,8 |
YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 23:45:40 08-06-2025 | 39,2278 | 29,0173 | 5,4 | 2 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
